
/VESS | JI YUAN | ||
---|---|---|---|
VOYAGE | 2101/2102 | EXCHANGE RATE | 1USD =JPY 104.85 |
PORT | ETA(Black) / Arrived(Red) | ETD(Black) / Sailed(Red) | 遅延理由 |
QUANZHOU | 2021/1/13 1225 | 2021/1/13 1820 | FZ→XMN→QZ→JY 前航海からの遅れ |
XIAMEN | 2021/1/12 2040 | 2021/1/13 0705 | |
JIANGYIN | 2021/1/14 0020 | 2021/1/14 0405 | |
FUZHOU | 2021/1/11 0825 | 2021/1/12 0500 | |
MIZUSHIMA | 2021/1/17 1345 | 2021/1/18 0940 | |
OSAKA | 2021/1/18 1750 | 2021/1/19 0115 | |
YOKOHAMA | 2021/1/20 | 2021/1/21 | NGO→YOK→TKY |
TOKYO | 2021/1/21 | 2021/1/21 | |
NAGOYA | 2021/1/19 1900 | 2021/1/20 0200 | |
QUANZHOU | 2021/1/25 | 2021/1/25 | XMN→QZ→JY→FZ |
XIAMEN | 2021/1/25 | 2021/1/25 | |
JIANGYIN | 2021/1/26 | 2021/1/26 | |
FUZHOU | 2021/1/26 | 2021/1/27 |
/VESS | JI RUN | ||
---|---|---|---|
VOYAGE | 2103/2104 | EXCHANGE RATE | 1USD =JPY |
PORT | ETA(Black) / Arrived(Red) | ETD(Black) / Sailed(Red) | 遅延理由 |
QUANZHOU | XMN→JY→FZ | ||
XIAMEN | 2021/1/19 1700 | 2021/1/20 | |
JIANGYIN | 2021/1/20 | 2021/1/20 | |
FUZHOU | 2021/1/20 | 2021/1/21 | |
MIZUSHIMA | 2021/1/24 | 2021/1/25 | |
OSAKA | 2021/1/25 | 2021/1/25 | |
YOKOHAMA | 2021/1/26 | 2021/1/26 | |
TOKYO | 2021/1/27 | 2021/1/27 | |
NAGOYA | 2021/1/28 | 2021/1/28 | |
QUANZHOU | 2021/1/31 | 2021/1/31 | QZ→XMN→JY→FZ |
XIAMEN | 2021/2/1 | 2021/2/1 | |
JIANGYIN | 2021/2/2 | 2021/2/2 | |
FUZHOU | 2021/2/2 | 2021/2/3 |
/VESS | |||
---|---|---|---|
VOYAGE | EXCHANGE RATE | 1USD =JPY | |
PORT | ETA(Black) / Arrived(Red) | ETD(Black) / Sailed(Red) | 遅延理由 |
QUANZHOU | |||
XIAMEN | |||
JIANGYIN | |||
FUZHOU | |||
MIZUSHIMA | |||
OSAKA | |||
YOKOHAMA | |||
TOKYO | |||
NAGOYA | |||
QUANZHOU | |||
XIAMEN | |||
JIANGYIN | |||
FUZHOU |
遅延理由: W=悪天候 T=ターミナル混雑 E=エンジントラブル O=その他
UP DATE 2021/1/19
株式会社 鴻洋通商 JIZHOU SHIPPING 日本総代理店